De meest benodigde schakelaars, drukknoppen, signaalgevers en sleutelschakelaars van TRU Components met een inbouwdiameter van 22 mm voor schakelpaneel- en schakelkastbouw hebben we overzichtelijk gerangschikt in tabellen voor een snel overzicht van de technische eigenschappen. Alle producten hebben een lange elektrische en mechanische levensduur en houden daardoor de onderhoudskosten laag.
Artikelnummer | |||||
Schakelvermogen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten |
Bedieningsschema | |||||
Posities / schakelhoek | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Contacten (schakelaarpositie)¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Contactpaar open, ⚫⚫ Contactpaar gesloten
Drukknoppen en drukschakelaars zonder verlichting
Artikelnummer | |||||
Knop | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schakelaar | ✓ | ✓ | |||
Kleur knop/schakelaar | Rood | Groen | Blauw | Rood | Groen |
Schakelvermogen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
Artikelnummer | |||||
Knop | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schakelaar | ✓ | ✓ | |||
Kleur knop/schakelaar | Rood | Groen | Blauw | Groen | Blauw |
Verlichting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-spanning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Schakelvermogen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
Artikelnummer | |||||
Knop | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schakelaar | ✓ | ✓ | |||
Lichtkleur | Rood | Groen | Blauw | Rood | Blauw |
LED-spanning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Schakelvermogen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
Artikelnummer | ||||
Schakelvermogen | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten |
Bedieningsschema | ||||
Posities / schakelhoek | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Contacten (schakelaarpositie) ¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Contact open; ⚫⚫ Contact gesloten
Artikelnummer | |||
Knop | ✓ | ✓ | |
Schakelaar | ✓ | ||
Lichtkleur | RGB / Rood Groen Blauw | RGB / Rood Groen Blauw | RGB / Rood Groen Blauw |
LED-spanning | 12 V | 12 V | 12 V |
LED-aansturing | Gemeenschappelijke kathode | Gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode |
Type contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
Schakelvermogen | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A |
LED-signaallampen
Productafbeelding | ||||
Artikelnummer | 12V DC 140391 24V DC 140395 230V AC 140400 |
12V DC 140390 24V DC 140394 230V AC 140399 |
12V DC 140389 24V DC 140393 230V AC 140397 |
12V DC 140392 24V DC 140396 230V AC 140401 |
Soort | LED-signaallamp | LED-signaallamp | LED-signaallamp | LED-signaallamp |
Lichtkleur | Blauw | Groen | Rood | Wit |
Afmeting | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm |
Akoestische en visuele signaalgevers gecombineerd in één behuizing
Artikelnummer | ||||
Bedrijfsspanning | 12V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC |
Soort | Buzzer met knipperlichtje | Buzzer met knipperlichtje | Buzzer met knipperlichtje | Buzzer met knipperlichtje |
Signaal | Akoestisch / optisch | Akoestisch / optisch | Akoestisch / optisch | Akoestisch / optisch |
Lichtkleur | Rood | Rood | Rood | Wit |
Afmetingen | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm |